اسعار الذهب اليوم فى مصر

متوسط سعر جرام الدهب اليوم فى مصر بعملة جنيه مصرى
الوحدة جنيه مصرى متوسط بعض
محلات الصاغة دولار أمريكى
سعر الذهب عيار 24 270.74 296 34.57 $
سعر الذهب عيار 22 248.17 272 31.69 $
سعر الذهب عيار 21 236.89 259 30.25 $
سعر الذهب عيار 18 203.05 222 25.93 $
سعر الذهب عيار 14 157.93 173 20.17 $
سعر الذهب عيار 10 112.81 123 14.41 $
اسعار أوقية الذهب 8420.8 9218 1075.33 $
اسعار جنيه الذهب 1895.12 2075 242 $
اسعار كيلو الذهب 270728.77 296372 34571.86 $
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى مصر بتاريخ Monday, January 04, 2016 09:23 PM بتوقيت دولة مصر